Berikut hitungan leasing untuk KREDIT Mobil Komersil seperti PICK UP dan Megacarry :
TYPE / OTR | Sisa | ADDB | Sisa | ADDM | ||
Angsuran | Bayar I | Angsuran | Bayar I | |||
CARRY PU FD | 12 | 9.731.000 | 25.317.500 | 11 | 9.598.000 | 34.915.500 |
24 | 5.359.000 | 25.935.000 | 23 | 5.295.000 | 31.230.000 | |
36 | 3.929.000 | 26.429.000 | 35 | 3.883.000 | 30.312.000 | |
123.000.000 | 48 | 3.263.000 | 26.923.000 | 47 | 3.224.000 | 30.147.000 |
CARRY PU WD | 12 | 9.808.00 | 25.522.500 | 11 | 9.674.000 | 35.196.000 |
24 | 5.402.000 | 26.145.000 | 23 | 5.336.000 | 31.481.000 | |
36 | 3.960.000 | 26.643.000 | 35 | 3.914.000 | 30.557.000 | |
124.500.000 | 48 | 3.289.000 | 27.141.000 | 47 | 3.250.000 | 30.391.000 |
APV PICK UP FD | 12 | 10.498.000 | 27.367.500 | 11 | 10.354.000 | 37.721.500 |
24 | 5.782.000 | 28.035.000 | 23 | 5.712.000 | 33.747.000 | |
36 | 4.239.000 | 28.569.000 | 35 | 4.189.000 | 32.758.000 | |
133.500.000 | 48 | 3.520.000 | 29.103.000 | 47 | 3.479.000 | 34.164.000 |
APV PICK UP FD PS | 12 | 10.996.000 | 28.700.000 | 11 | 10.485.000 | 39.545.000 |
24 | 6.056.000 | 29.400.000 | 23 | 5.983.000 | 35.383.000 | |
36 | 4.440.000 | 29.960.000 | 35 | 4.388.000 | 34.348.000 | |
140.000.000 | 48 | 3.688.000 | 30.520.000 | 47 | 3.644.000 | 33.068.000 |
APV PICK UP WD | 12 | 10.651.000 | 27.700.000 | 11 | 10.845.000 | 39.545.000 |
24 | 5.866.000 | 28.455.000 | 23 | 5.795.000 | 34.250.000 | |
36 | 4.300.000 | 28.997.000 | 35 | 4.250.000 | 33.247.000 | |
135.500.000 | 48 | 3.572.000 | 29.539.000 | 47 | 3.529.000 | 33.068.000 |
APV PICK UP WD PS | 12 | 11.187.000 | 29.212.500 | 11 | 11.034.000 | 40.246.000 |
24 | 6.161.000 | 29.925.000 | 23 | 6.087.000 | 36.012.000 | |
36 | 4.517.000 | 30.495.000 | 35 | 4.465.000 | 34.960.000 | |
142.500.000 | 48 | 3.707.000 | 34.772.000 | 47 | 3.274.000 | 34.772.000 |
Untuk persyaratan kredit :
Perorangan
- KTP Suami Istri
- Kartu Keluarga
- NPWP
- Rek PBB
- Rek Tabungan 3 Bulan Terakhir
- Slip Gaji / SKU (surat keterangan usaha)
Perusahaan
- KTP Pengurus, Direksi dan Komisaris
- TDP, SIUP, SKDP, NPWP
- Akte pendirian dan perubahan + SK Menkumham
- Rekening Koran 3 Bulan Terakhir
- Company Profile
Info lebih lanjut hubungi segera SALES SBT PURI